一、项目编号:GDYD241094.
二、项目名称:食堂食材采购项目(第二次)
三、采购结果
合同包1(食堂食材采购项目(第二次)(采购包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村机场路联和段岗一工业区内28号厂房(住所申报) | 折扣率:79.50% |
合同包2(食堂食材采购项目(第二次)(采购包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市南海区粮油物资有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道佛平二路79号二层 | 折扣率:85.00% |
合同包3(食堂食材采购项目(第二次)(采购包3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东裕农食品配送有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联星社区充美经济合作社湾北沙堤路自编A10号 | 折扣率:75.00% |
合同包4(食堂食材采购项目(第二次)(采购包4)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东禾风园食品有限公司 | 佛山市禅城区凤凰路17号凤凰楼首层 | 折扣率:74.50% |
合同包5(食堂食材采购项目(第二次)(采购包5)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东蔬源农产品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业园西区四路3号(住所申报) | 折扣率:80.00% |
四、主要标的信息
合同包1(食堂食材采购项目(第二次)(采购包1)):
服务类(佛山禾盛隆食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 食堂食材肉类 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期两年 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(食堂食材采购项目(第二次)(采购包2)):
服务类(佛山市南海区粮油物资有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 食堂食材副食品和杂货类 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起两年。 | 按招标文件要求执行 |
合同包3(食堂食材采购项目(第二次)(采购包3)):
服务类(广东裕农食品配送有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 食堂食材蔬菜类 | 采购人指定地点(佛山市内)。 | 满足招标文件要求 | 服务期两年。 | 满足招标文件要求 |
合同包4(食堂食材采购项目(第二次)(采购包4)):
服务类(广东禾风园食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 食堂食材大米类 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 服务期两年。 | 按照招标文件要求执行 |
合同包5(食堂食材采购项目(第二次)(采购包5)):
服务类(广东蔬源农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他服务 | 食堂食材冻品类 | 严格按照招标文件要求执行 | 严格按照招标文件要求执行 | 服务期两年。 | 严格按照招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邹祎楠(采购人代表)、罗燕伟(采购人代表)、吕亮、伍锦霞、廖金玉、刘庆忠、黎木清
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
由中标供应商在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付,代理服务费收费标准参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中服务类收费标准,计费基数为中标价。以标准招标代理服务费的金额×30%向中标(成交)供应商收取招标代理服务费执行。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 食堂食材采购项目(第二次)(采购包1) | 2.5590 | 中标(成交)供应商 |
2 | 食堂食材采购项目(第二次)(采购包2) | 1.7394 | 中标(成交)供应商 |
3 | 食堂食材采购项目(第二次)(采购包3) | 1.6098 | 中标(成交)供应商 |
4 | 食堂食材采购项目(第二次)(采购包4) | 1.4802 | 中标(成交)供应商 |
5 | 食堂食材采购项目(第二次)(采购包5) | 1.0164 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(食堂食材采购项目(第二次)(采购包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 33.43 | 30.00 | 22.64 | 86.07 | 1 | 1 |
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 30.00 | 22.64 | 83.78 | 2 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 30.00 | 24.00 | 83.43 | 3 | |
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 22.78 | 82.78 | 4 | |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 30.00 | 23.08 | 82.51 | 5 | |
广东裕农食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 30.00 | 23.38 | 82.24 | 6 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 30.00 | 23.68 | 81.97 | 7 | |
佛山市洪盛农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 30.00 | 22.78 | 81.07 | 8 | |
广东惠隆供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 30.00 | 22.50 | 81.07 | 9 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 30.00 | 24.00 | 80.86 | 10 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 30.00 | 23.08 | 80.51 | 11 | |
广东劲农农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 30.00 | 22.78 | 79.92 | 12 | |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 26.00 | 25.00 | 79.00 | 13 | |
广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 29.00 | 23.08 | 78.94 | 14 | |
广东天晟农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 30.00 | 22.50 | 78.50 | 15 | |
峰来餐饮管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 27.50 | 22.50 | 78.29 | 16 | |
佛山市南海区狮山镇惠鑫绿色供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 30.00 | 23.08 | 78.22 | 17 | |
广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 28.50 | 24.00 | 77.93 | 18 | |
广东金穗康农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 30.00 | 22.78 | 77.92 | 19 | |
广东鲜多多科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 29.00 | 24.00 | 77.86 | 20 | |
广东千沣农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 27.00 | 23.08 | 77.22 | 21 | |
广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 26.00 | 24.32 | 76.61 | 22 | |
佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 24.50 | 22.50 | 74.43 | 23 | |
鲜达佳农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 24.00 | 24.32 | 74.32 | 24 | |
粤天下天篷农产品配送(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 20.57 | 9.00 | 30.00 | 59.57 | 25 |
合同包2(食堂食材采购项目(第二次)(采购包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市南海区粮油物资有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 30.00 | 28.24 | 91.10 | 1 | 1 |
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 28.24 | 88.24 | 2 | |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 30.00 | 27.91 | 87.91 | 3 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 30.00 | 27.91 | 86.48 | 4 | |
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 30.00 | 26.67 | 86.38 | 5 | |
广东农旺餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.57 | 30.00 | 27.59 | 86.16 | 6 | |
广东惠隆供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 30.00 | 26.67 | 84.67 | 7 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 30.00 | 30.00 | 84.57 | 8 | |
广东钦竣膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 30.00 | 27.91 | 84.48 | 9 | |
佛山市南海区狮山镇惠鑫绿色供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 26.86 | 30.00 | 27.27 | 84.13 | 10 | |
广东鲜多多科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 30.00 | 30.00 | 82.00 | 11 |
合同包3(食堂食材采购项目(第二次)(采购包3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东裕农食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 30.00 | 27.20 | 89.20 | 1 | 1 |
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 30.00 | 27.20 | 87.77 | 2 | |
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 30.00 | 26.84 | 85.70 | 3 | |
广东蔬源农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 30.00 | 26.84 | 85.13 | 4 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 30.00 | 26.84 | 85.13 | 5 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.43 | 30.00 | 27.57 | 85.00 | 6 | |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 |
定制热线:13794936041

关注“团餐帮帮”公众号,随时接收招标信息
-
手机看新闻
- 分享到
- • 除非特别注明,所载内容及图片来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件及图片版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册