一、项目编号:CC2025-0129
二、项目名称:广州市救助管理站2025-2026年职工食堂和救助食堂食材 配送服务项目
三、采购结果
合同包1(2025-2026年职工食堂食材配送服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东膳道农产品有限公司 | 广州市白云区京溪街沙太北路40号二期南区B1-1档(自主申报) | 折扣率:85.00% |
合同包2(2025-2026年救助食堂食材配送服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东膳道农产品有限公司 | 广州市白云区京溪街沙太北路40号二期南区B1-1档(自主申报) | 折扣率:85.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2025-2026年职工食堂食材配送服务项目):
服务类(广东膳道农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 农畜产品批发服务 | 提供2025-2026年我站职工食堂食材配送服务 | 按招标文件中的服务范围要求执行 | 按招标文件中的服务要求执行 | 2025年8月19日—2026年8月18日或项目结算金额累计达到合同预算总金额 | 按招标文件中的服务标准执行 |
合同包2(2025-2026年救助食堂食材配送服务项目):
服务类(广东膳道农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 农畜产品批发服务 | 采购我站2025-2026年救助食堂食材配送服务 | 按招标文件中的服务范围要求执行 | 按招标文件中的服务要求执行 | 2025年8月19日—2026年8月18日或项目结算金额累计达到合同预算总金额 | 按招标文件中的服务标准执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李宇铭(采购人代表)、蒋泽晖、郑浩
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
1.不论报价的结果如何,供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用。2.采购人委托成交供应商支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由成交供应商支付公共资源交易服务费后,采购人、成交供应商方可下载打印电子《成交通知书》。3.成交供应商可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:成交供应商携现金前往天润路333号广州交易集团西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:成交供应商将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,由财务专窗人员在第二个工作日进行核对并确认支付,或由中标人凭转账(汇款)凭证前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2025-0001交易服务费。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额为各采购包的预算金额。) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025-2026年职工食堂食材配送服务项目 | 1.91632 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2025-2026年救助食堂食材配送服务项目 | 1.5 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2025-2026年职工食堂食材配送服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东膳道农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 30.00 | 4.68 | 8.24 | 93.92 | 1 | 1 |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.67 | 30.00 | 4.70 | 7.95 | 90.32 | 2 | 2 |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.67 | 30.00 | 4.68 | 7.95 | 90.30 | 3 | 3 |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 30.00 | 4.72 | 7.78 | 89.50 | 4 | |
广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.33 | 30.00 | 4.54 | 7.95 | 88.82 | 5 | |
东莞市福熙膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 27.00 | 4.54 | 8.24 | 88.11 | 6 | |
广州茗荔园餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 30.00 | 4.54 | 8.24 | 87.78 | 7 | |
广州凯腾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 30.00 | 4.77 | 8.63 | 87.73 | 8 | |
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 30.00 | 4.67 | 8.14 | 87.14 | 9 | |
广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.67 | 27.00 | 4.68 | 7.78 | 87.13 | 10 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 30.00 | 4.69 | 8.75 | 87.11 | 11 | |
广东省佳洁农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.65 | 9.33 | 86.98 | 12 | |
广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 30.00 | 4.69 | 7.95 | 86.97 | 13 | |
广东嘉宝食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.57 | 9.33 | 86.90 | 14 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 30.00 | 4.62 | 7.95 | 86.90 | 15 | |
广州康贝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 30.00 | 4.54 | 10.00 | 86.87 | 16 | |
广东晶美餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 30.00 | 4.66 | 7.78 | 86.77 | 17 | |
东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 30.00 | 4.54 | 8.54 | 86.75 | 18 | |
广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 30.00 | 4.71 | 8.14 | 86.52 | 19 | |
食为鲜(广州)餐饮科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 30.00 | 4.67 | 9.46 | 86.46 | 20 | |
广州锦宏餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.66 | 8.75 | 86.41 | 21 | |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 30.00 | 4.60 | 8.14 | 86.41 | 22 | |
广州市函睿农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.62 | 8.75 | 86.37 | 23 | |
广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 30.00 | 4.62 | 9.59 | 85.88 | 24 | |
广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 30.00 | 4.59 | 7.61 | 85.87 | 25 | |
广州才溢餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.60 | 8.24 | 85.84 | 26 | |
广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.59 | 8.14 | 85.73 | 27 | |
广州市掌瑞饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.68 | 8.05 | 85.73 | 28 | |
广州初味臻园食品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.54 | 8.14 | 85.68 | 29 | |
广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 24.00 | 4.67 | 7.95 | 84.95 | 30 | |
峰来餐饮管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 30.00 | 4.54 | 7.95 | 84.82 | 31 | |
广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 4.73 | 8.75 | 84.48 | 32 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 4.69 | 8.14 | 83.83 | 33 | |
广东鲜多多科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 27.00 | 4.54 | 7.87 | 83.74 | 34 | |
广州市盛宴农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 9.00 | 4.67 | 7.95 | 69.95 | 35 |
合同包2(2025-2026年救助食堂食材配送服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东膳道农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 30.00 | 4.68 | 8.24 | 93.92 | 1 | 1 |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.67 | 30.00 | 4.70 | 7.95 | 90.32 | 2 | 2 |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.67 | 30.00 | 4.68 | 7.95 | 90.30 | 3 | 3 |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 30.00 | 4.72 | 7.78 | 89.50 | 4 | |
广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.33 | 30.00 | 4.54 | 7.95 | 88.82 | 5 | |
东莞市福熙膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 27.00 | 4.54 | 8.24 | 88.11 | 6 | |
广州茗荔园餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 30.00 | 4.54 | 8.24 | 87.78 | 7 | |
广州凯腾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 30.00 | 4.77 | 8.54 | 87.64 | 8 | |
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 30.00 | 4.67 | 8.14 | 87.14 | 9 | |
广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.67 | 27.00 | 4.68 | 7.78 | 87.13 | 10 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 30.00 | 4.69 | 8.75 | 87.11 | 11 | |
广东省佳洁农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.65 | 9.33 | 86.98 | 12 | |
广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 30.00 | 4.69 | 7.95 | 86.97 | 13 | |
广东嘉宝食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 |
定制热线:13794936041

关注“团餐帮帮”公众号,随时接收招标信息
-
手机看新闻
- 分享到
- • 除非特别注明,所载内容及图片来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件及图片版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册