合同包2(2025-2026年救助食堂食材配送服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东膳道农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 30.00 | 4.68 | 8.24 | 93.92 | 1 | 1 |
广东中膳健康产业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.67 | 30.00 | 4.70 | 7.95 | 90.32 | 2 | 2 |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.67 | 30.00 | 4.68 | 7.95 | 90.30 | 3 | 3 |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 30.00 | 4.72 | 7.78 | 89.50 | 4 | |
广东海客农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.33 | 30.00 | 4.54 | 7.95 | 88.82 | 5 | |
东莞市福熙膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 27.00 | 4.54 | 8.24 | 88.11 | 6 | |
广州茗荔园餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 30.00 | 4.54 | 8.24 | 87.78 | 7 | |
广州凯腾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 30.00 | 4.77 | 8.54 | 87.64 | 8 | |
广州市厨之喜农产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 30.00 | 4.67 | 8.14 | 87.14 | 9 | |
广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.67 | 27.00 | 4.68 | 7.78 | 87.13 | 10 | |
广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 30.00 | 4.69 | 8.75 | 87.11 | 11 | |
广东省佳洁农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.65 | 9.33 | 86.98 | 12 | |
广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 30.00 | 4.69 | 7.95 | 86.97 | 13 | |
广东嘉宝食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.57 | 9.33 | 86.90 | 14 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 30.00 | 4.62 | 7.95 | 86.90 | 15 | |
广州康贝餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 30.00 | 4.54 | 10.00 | 86.87 | 16 | |
东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 30.00 | 4.54 | 8.54 | 86.75 | 17 | |
广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 30.00 | 4.71 | 8.14 | 86.52 | 18 | |
广州锦宏餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.66 | 8.75 | 86.41 | 19 | |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 30.00 | 4.60 | 8.14 | 86.41 | 20 | |
广州市函睿农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.62 | 8.43 | 86.05 | 21 | |
广州市掌瑞饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.68 | 8.24 | 85.92 | 22 | |
广东省渼膳餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 41.67 | 30.00 | 4.62 | 9.59 | 85.88 | 23 | |
广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 30.00 | 4.59 | 7.61 | 85.87 | 24 | |
广州才溢餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.60 | 8.24 | 85.84 | 25 | |
食为鲜(广州)餐饮科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 30.00 | 4.67 | 8.75 | 85.75 | 26 | |
广东省广成食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.59 | 8.14 | 85.73 | 27 | |
广州初味臻园食品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 4.54 | 8.14 | 85.68 | 28 | |
广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 24.00 | 4.67 | 7.95 | 84.95 | 29 | |
峰来餐饮管理服务(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 30.00 | 4.54 | 7.95 | 84.82 | 30 | |
广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 4.73 | 8.75 | 84.48 | 31 | |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 30.00 | 4.69 | 8.14 | 83.83 | 32 | |
广州市盛宴农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 48.33 | 9.00 | 4.67 | 7.95 | 69.95 | 33 |
1.公共资源交易服务费的支付及发票开具
(1)中标供应商或者采购人线上/线下支付公共资源交易服务费后,需注册、登录广州市政采中心采购综合管理服务平台(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“费用管理”—“业务订单”页面,选择对应项目开具发票。
(2)进入订单页面,查看公共资源交易服务费状态为支付成功后,填写开票信息申请开具发票,发票链接由系统发送信息通知或发送至申请人邮箱或以短信方式发送至开票申请人手机号码。
2.中标(成交)通知书的领取
供应商缴纳公共资源交易服务费后,可在已参与的项目中进入“投标(响应)管理”栏目查看并下载中标(成交)通知书,也可前往广州市天河区天润路445号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。米兰(中国):(020)28866416。
3.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。米兰(中国):(020)28866163(质疑受理)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市救助管理站
地 址:广州市黄埔区果园五路9号
米兰(中国):82267091
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天河区天润路445号
米兰(中国):28866288、 28866163
3.项目米兰(中国)
项目联系人:李静春、董宁
电 话:28866288、 28866416
广州市政府采购中心
2025年08月08日
3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册