东莞理工学院自营食堂物资供应商资格采购项目(二)结果公告

2025-12-09 13:42:13    浏览:20
核心摘要: 采购计划编号:441901-2025-07342预算金额:17050000.0000采购品目:其他服务 代理机构:公诚管理咨询有限公司项目经办人:徐茂盛项目负责人:盛菲

八、其他补充事宜

合同包1(蔬菜、水果配送服务):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东大稻田农业供应链有限公司 通过 通过 55.33 40.00 95.33 1 1
东莞市源枫农副产品配送服务有限公司 通过 通过 52.78 40.00 92.78 2 2
广东中美膳食管理有限公司 通过 通过 52.33 40.00 92.33 3 3
东莞市美上美膳食管理服务有限公司 通过 通过 51.56 40.00 91.56 4 4
东莞市供益农副产品供应链有限公司 通过 通过 51.44 40.00 91.44 5 5
东莞顺枫农副产品配送服务有限公司 通过 通过 50.89 40.00 90.89 6
东莞市军创农业膳食有限公司 通过 通过 50.56 40.00 90.56 7
东莞市穗丰膳食管理服务有限公司 通过 通过 49.78 40.00 89.78 8
北京京垦食品有限公司 通过 通过 49.78 40.00 89.78 9
东莞市天天乐农副产品配送有限公司 通过 通过 49.44 40.00 89.44 10
广东大成饮食集团有限公司 通过 通过 48.89 40.00 88.89 11
广东凯翔饮食服务有限公司 通过 通过 48.67 40.00 88.67 12
广东三农粮油贸易有限公司 通过 通过 48.44 40.00 88.44 13
牧禾农产品(深圳)有限公司 通过 通过 47.78 40.00 87.78 14
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 通过 通过 47.44 40.00 87.44 15
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 通过 通过 47.11 40.00 87.11 16
鲜又美(广州)食品集团有限公司 通过 通过 47.00 40.00 87.00 17
广州市云供农业科技有限公司 通过 通过 46.89 40.00 86.89 18
东莞市早稻田膳食管理服务有限公司 通过 通过 46.78 40.00 86.78 19
东莞市思韵膳食配送有限公司 通过 通过 46.56 40.00 86.56 20
广州乐禾农产品有限公司 通过 通过 46.44 40.00 86.44 21
广东和谐膳食管理有限公司 通过 通过 46.11 40.00 86.11 22
广东甘地食品有限公司 通过 通过 46.11 40.00 86.11 23
广东泓盛营养膳食科技有限公司 通过 通过 46.11 40.00 86.11 24
东莞市聚成膳食管理有限公司 通过 通过 46.00 40.00 86.00 25
广东憨牛供应链有限公司 通过 通过 46.00 40.00 86.00 26
广东优品后勤集团有限公司 通过 通过 45.78 40.00 85.78 27
广东润正农业有限公司 通过 通过 45.78 40.00 85.78 28
广东泓盛餐饮管理有限公司 通过 通过 45.78 40.00 85.78 29
佛山市顺德区粮信餐饮管理有限公司 通过 通过 45.33 40.00 85.33 30
广东山农农业集团有限公司 通过 通过 45.00 40.00 85.00 31
广东康顿餐饮文化集团有限公司 通过 通过 44.89 40.00 84.89 32
首垦食品集团有限公司 通过 通过 44.00 40.00 84.00 33
广州旭丰餐饮企业管理咨询有限公司 通过 通过 43.89 40.00 83.89 34
深圳市新之光餐饮管理有限公司 通过 通过 43.22 40.00 83.22 35
东莞市国味膳食管理有限公司 通过 通过 43.00 40.00 83.00 36
广东农旺餐饮服务有限公司 通过 通过 45.78 37.00 82.78 37
大橙食品集团有限公司 通过 通过 45.78 36.00 81.78 38
东莞市菜龙农业有限公司 通过 通过 39.89 40.00 79.89 39
东莞市新农膳食管理服务有限公司 不通过资格性审查,原因是:采购包专门面向小微企业评审不通过
增米餐饮集团有限公司 不通过资格性审查,原因是:采购包专门面向小微企业评审不通过

合同包2(干货、日杂、调味品、蛋类配送服务):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东莞合餐饮管理服务有限公司 通过 通过 56.11 40.00 96.11 1 1
北京京垦食品有限公司 通过 通过 55.89 40.00 95.89 2 2
广州市云供农业科技有限公司 通过 通过 51.89 40.00 91.89 3 3
东莞市美上美膳食管理服务有限公司 通过 通过 51.78 40.00 91.78 4 4
广东大稻田农业供应链有限公司 通过 通过 51.78 40.00 91.78 5 5
东莞顺枫农副产品配送服务有限公司 通过 通过 51.00 40.00 91.00 6
东莞市鲜源食品配送有限公司 通过 通过 50.44 40.00 90.44 7
东莞市宝进膳食管理服务有限公司 通过 通过 49.56 40.00 89.56 8
广东泓盛营养膳食科技有限公司 通过 通过 48.00 40.00 88.00 9
广东润正农业有限公司 通过 通过 47.44 40.00 87.44 10
观麦供应链(深圳)有限公司 通过 通过 47.00 40.00 87.00 11
牧禾农产品(深圳)有限公司 通过 通过 47.00 40.00 87.00 12
东莞市穗丰膳食管理服务有限公司 通过 通过 46.89 40.00 86.89 13
广州市中咖兴贸易有限公司 通过 通过 46.89 40.00 86.89 14
东莞市思韵膳食配送有限公司 通过 通过 46.78 40.00 86.78 15
东莞市国味膳食管理有限公司 通过 通过 46.67 40.00 86.67 16
广东泓盛餐饮管理有限公司 通过 通过 46.67 40.00 86.67 17
广东佳品源餐饮管理服务有限公司 通过 通过 46.56 40.00 86.56 18
广东三农粮油贸易有限公司 通过 通过 46.44 40.00 86.44 19
广东优品后勤集团有限公司 通过 通过 46.22 40.00 86.22 20
首垦食品集团有限公司 通过 通过 46.11 40.00 86.11 21
佛山市顺德区粮信餐饮管理有限公司 通过 通过 45.89 40.00 85.89 22
广东康顿餐饮文化集团有限公司 通过 通过 45.56 40.00 85.56 23
大橙食品集团有限公司 通过 通过 49.56 36.00 85.56 24
广东农旺餐饮服务有限公司 通过 通过 47.33 37.00 84.33 25
广州沣裕食品有限公司 通过 通过 47.78 36.00 83.78 26
东莞市信鑫食品产业发展有限公司 通过 通过 42.11 40.00 82.11 27
东莞市源枫农副产品配送服务有限公司 通过 通过 39.00 40.00 79.00 28
高寻(珠海)实业有限公司 通过 通过 31.11 19.00 50.11 29
福汇生物科技(广东)有限公司 不通过资格性审查,原因是:资质要求评审不通过
增米餐饮集团有限公司 不通过资格性审查,原因是:采购包专门面向小微企业评审不通过

合同包3(饮品类配送服务):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
北京京垦食品有限公司 通过 通过 56.11 40.00 96.11 1 1
东莞市常青叶贸易有限公司 通过 通过 56.11 40.00 96.11 2 2
广州农产国际供应链有限公司 通过 通过 55.67 40.00 95.67 3 3
我要定制标书

定制咨询

定制热线13794936041

最新项目

关注“团餐帮帮”公众号,随时接收招标信息
免责声明
• 除非特别注明,所载内容及图片来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件及图片版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。
 
首页
联盟
下载
我的
  • 账号登录

手机短信方式登录

//"; // } //