一、项目编号:FS2025(SZ)WZ0021
二、项目名称:中欧食堂食材配送服务项目
三、采购结果
合同包1(禽畜类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 河滨路19号之五(住所申报) | 总价:86.00% |
合同包2(水产类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村机场路联和段岗一工业区内28号厂房(住所申报) | 总价:90.00% |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东蔬果汇集团有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业东区二路5号之九 | 总价:87.00% |
合同包4(粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 河滨路19号之五(住所申报) | 总价:95.00% |
四、主要标的信息
合同包1(禽畜类):
服务类(佛山市中央厨房供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 禽畜类 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订生效之日起十个月或货物实际采购金额达到本采购包预算上限合同自然终止(以先到达为准) | 按照招标文件要求 |
合同包2(水产类):
服务类(佛山禾盛隆食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 水产类 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起十个月或货物实际采购金额达到本采购包预算上限合同自然终止(以先到达为准) | 按招标文件要求执行 |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
服务类(广东蔬果汇集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服务 | 蔬菜、水果、豆制品 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 |
合同包4(粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类):
服务类(佛山市中央厨房供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服务 | 粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订生效之日起十个月或货物实际采购金额达到本采购包预算上限合同自然终止(以先到达为准) | 按照招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁振欣、陈达、杜杰、孙淑葵、陈晓君、费小燕、张勇(采购人代表)、黄伟英(采购人代表)、罗言佳(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 禽畜类 | 0 | 无 |
| 2 | 水产类 | 0 | 无 |
| 3 | 蔬菜、水果、豆制品 | 0 | 无 |
| 4 | 粮油大米、干货、副食品、牛奶、蛋类 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(禽畜类):
| 供应商 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 45.56 | 43.56 | 9.65 | 98.77 | 1 | 1 |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 42.89 | 10.00 | 92.89 | 2 | 2 |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 42.44 | 9.76 | 91.53 | 3 | 3 |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 42.44 | 9.43 | 91.20 | 4 | - |
| 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.22 | 9.76 | 91.09 | 5 | - |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 42.44 | 9.76 | 91.09 | 6 | - |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 41.78 | 10.00 | 90.67 | 7 | - |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.22 | 9.33 | 90.66 | 8 | - |
| 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 42.22 | 9.65 | 90.54 | 9 | - |
| 广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 42.44 | 9.12 | 90.45 | 10 | - |
| 广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 42.00 | 9.02 | 90.35 | 11 | - |
| 广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 42.44 | 9.33 | 90.21 | 12 | - |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.22 | 8.74 | 90.07 | 13 | - |
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 42.22 | 9.76 | 89.98 | 14 | - |
| 广东鲜多多科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 42.00 | 9.43 | 89.43 | 15 | - |
| 广东润正农业有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 42.44 | 8.83 | 89.27 | 16 | - |
| 佛山市南海区惠雅商场有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 40.44 | 9.65 | 88.98 | 17 | - |
| 广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 40.22 | 9.22 | 87.88 | 18 | - |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 39.56 | 9.43 | 87.66 | 19 | - |
| 广东绿得健食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 9.65 | 87.65 | 20 | - |
| 广东正沅餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 42.22 | 9.33 | 87.55 | 21 | - |
| 广东鸿泰源食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 9.33 | 87.33 | 22 | - |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 37.78 | 39.22 | 10.00 | 87.00 | 23 | - |
| 广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 35.00 | 9.33 | 83.00 | 24 | - |
合同包2(水产类):
| 供应商 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 45.56 | 43.78 | 9.44 | 98.78 | 1 | 1 |
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 42.67 | 8.95 | 92.29 | 2 | 2 |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.44 | 10.00 | 91.55 | 3 | 3 |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 42.44 | 9.77 | 91.10 | 4 | - |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.22 | 9.55 | 90.88 | 5 | - |
| 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.22 | 9.24 | 90.57 | 6 | - |
| 广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 42.44 | 9.55 | 90.43 | 7 | - |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 41.78 | 9.24 | 90.13 | 8 | - |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 42.22 | 8.95 | 90.06 | 9 | - |
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 42.22 | 9.14 | 89.36 | 10 | - |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 37.56 | 39.22 | 9.44 | 86.22 | 11 | - |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
| 供应商 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东蔬果汇集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.44 | 39.67 | 9.20 | 93.31 | 1 | 1 |
| 佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.22 | 42.89 | 9.64 | 92.75 | 2 | 2 |
| 广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.56 | 42.44 | 10.00 | 92.00 | 3 | 3 |
| 佛山市中央厨房供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 40.22 | 42.67 | 9.09 | 91.98 | 4 | - |
| 佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.56 | 42.22 | 10.00 | 91.78 | 5 | - |
| 广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.78 | 42.44 | 9.30 | 91.52 | 6 | - |
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.44 | 9.41 | 90.96 | 7 | - |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 41.78 | 9.76 | 90.65 | 8 | - |
| 广东南脉食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 42.44 | 8.79 | 90.56 | 9 | - |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.44 | 8.99 | 90.54 | 10 | - |
| 佛山市华诚餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.89 | 42.22 | 9.20 | 90.31 | 11 | - |
| 广州晟丰饮食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.11 | 42.00 | 8.89 | 90.00 | 12 | - |
| 广东甜派商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 38.44 | 42.44 | 8.99 | 89.87 | 13 | - |
| 广东佳品源餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.22 | 42.22 | 9.41 | 89.85 | 14 | - |
| 佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 38.44 | 42.44 | 8.89 | 89.77 | 15 | - |
| 广东双隆食品集团有限公司 | 通过 |
我要定制标书
定制热线:13794936041
最新项目
阳东区机关大院饭堂食品配送项目(项目编号:0724-2531YJ028672)竞争性磋商公告
项目概况
阳东区机关大院饭堂食品配送项目采购项目的潜在供应商应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取采购文件,并于 2025年12月24日 09时30分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:0724-2531YJ028672
项目名称:阳东区机关大院饭堂食品配送项目
2025-12-12 类目:
招标信息
2026年河南岸街道办事处机关饭堂外包服务项目竞争性磋商公告
项目概况
食堂用料供应商配送采购项目采购项目的潜在供应商应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取采购文件,并于 2025年12月23日 09时30分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:ZJ-GDHJ-2025-26
项目名称:食堂用料供应商配送采购项目
采购方式
2025-12-12 类目:
招标信息
食堂用料供应商配送采购项目竞争性磋商公告
项目概况
食堂用料供应商配送采购项目采购项目的潜在供应商应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取采购文件,并于 2025年12月23日 09时30分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:ZJ-GDHJ-2025-26
项目名称:食堂用料供应商配送采购项目
采购方式
2025-12-12 类目:
招标信息
官窑派出所饭堂食材配送服务项目竞争性磋商公告
项目概况
官窑派出所饭堂食材配送服务项目采购项目的潜在供应商应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取采购文件,并于 2025年12月23日 09时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:440605-2025-09554
项目名称:官窑派出所饭堂食材配送服务项目
2025-12-12 类目:
招标信息
丹灶镇政府饭堂2026年食材配送项目招标公告
项目概况
丹灶镇政府饭堂2026年食材配送项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2026年01月05日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:DZCG202559
项目名称:丹灶镇政府饭堂2026年食材配送项目
2025-12-12 类目:
招标信息
关注“团餐帮帮”公众号,随时接收招标信息
-
手机看新闻
- 分享到
免责声明
- • 除非特别注明,所载内容及图片来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之目的。转载的稿件及图片版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。




3秒快捷登录,享免费下载
没有帐号? 立即注册